河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月18日) |
|||
A組 (30人) | |||
夏邑縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1402001、1402101、1402201、1402301、1402401) | |||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
高倩 | 女 | 1402001 | 90213026320 |
張琳皎 | 女 | 1402001 | 90213025509 |
聶路陽 | 男 | 1402001 | 90213027512 |
刁紅宇 | 女 | 1402001 | 90213022210 |
李茜茜 | 女 | 1402001 | 90213025129 |
賈凱 | 男 | 1402001 | 90213022428 |
張茹 | 女 | 1402101 | 90213028903 |
劉雪華 | 女 | 1402101 | 90213028628 |
郭婷婷 | 女 | 1402101 | 90213026606 |
李夢夢 | 女 | 1402101 | 90213028328 |
楊坦 | 男 | 1402101 | 90213017711 |
陳文潔 | 女 | 1402101 | 90213027403 |
孫亞永 | 男 | 1402201 | 90213016918 |
張政 | 男 | 1402201 | 90213024515 |
王寧 | 女 | 1402201 | 90213021302 |
丁澤勝 | 男 | 1402201 | 90213020713 |
喬曉波 | 男 | 1402201 | 90213027603 |
代國權 | 男 | 1402201 | 90213023725 |
歐陽改玲 | 女 | 1402301 | 90213022009 |
洪亞州 | 男 | 1402301 | 90213023028 |
李燦 | 男 | 1402301 | 90213026018 |
邵騰越 | 男 | 1402301 | 90213017526 |
張威 | 男 | 1402301 | 90213021018 |
程節(jié)瑩 | 女 | 1402301 | 90213026826 |
常國鈺 | 男 | 1402401 | 90213025012 |
孫昊 | 男 | 1402401 | 90213024018 |
胡傲冰 | 女 | 1402401 | 90213017602 |
谷雨 | 女 | 1402401 | 90213027610 |
梁璐 | 女 | 1402401 | 90213027814 |
郭嘉 | 男 | 1402401 | 90213021401 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月18日) |
|||
B組 (30人) | |||
永城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(1400801、1400802、1400901、1401001、1401101、1401201) | |||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
李媛媛 | 女 | 1400801 | 90213021929 |
董永 | 男 | 1400801 | 90213022923 |
劉恒 | 男 | 1400801 | 90213025902 |
祝媛 | 女 | 1400801 | 90213024808 |
劉科迪 | 男 | 1400801 | 90213025314 |
蔣卓言 | 女 | 1400801 | 90213021416 |
郭貴榮 | 女 | 1400802 | 90213021814 |
王威威 | 男 | 1400802 | 90213021923 |
代霄 | 男 | 1400802 | 90213020301 |
戚德龍 | 男 | 1400901 | 90213028824 |
趙虔 | 男 | 1400901 | 90213026005 |
周村 | 男 | 1400901 | 90213022829 |
馬昆明 | 男 | 1400901 | 90213025027 |
楊祥坤 | 男 | 1400901 | 90213026015 |
滕雨夢 | 女 | 1400901 | 90213024918 |
孫穎政 | 男 | 1401001 | 90213024422 |
劉銀山 | 男 | 1401001 | 90213020504 |
陳世宇 | 男 | 1401001 | 90213025921 |
余穩(wěn) | 女 | 1401001 | 90213022721 |
豆強 | 男 | 1401001 | 90213020809 |
白夢宇 | 女 | 1401001 | 90213017703 |
豆璞 | 男 | 1401101 | 90213025308 |
許夢娜 | 女 | 1401101 | 90213021826 |
洪華 | 男 | 1401101 | 90213023018 |
魯康威 | 男 | 1401101 | 90213020518 |
李博博 | 男 | 1401101 | 90213027910 |
李晴 | 女 | 1401101 | 90213020623 |
郭戰(zhàn) | 男 | 1401201 | 90213022209 |
崔翔 | 男 | 1401201 | 90213027808 |
崔強龍 | 男 | 1401201 | 90213023307 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月18日) |
|||
C組 (30人) | |||
永城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)15人(1401301、1401401、1401501、1401601、1401701) 睢縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)15人(1404901、1405001、1405101、1405201、1405301) |
|||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
陳寒思 | 女 | 1401301 | 90213016915 |
田路路 | 男 | 1401301 | 90213023221 |
李正 | 男 | 1401301 | 90213023922 |
趙晨曦 | 男 | 1401401 | 90213023928 |
謝佳男 | 男 | 1401401 | 90213020510 |
劉成金 | 男 | 1401401 | 90213022914 |
丁森 | 男 | 1401501 | 90213020619 |
彭昭睿 | 男 | 1401501 | 90213021027 |
李丹丹 | 女 | 1401501 | 90213020601 |
孫彬 | 男 | 1401601 | 90213024209 |
孫玉璞 | 男 | 1401601 | 90213028526 |
蔣經緯 | 男 | 1401601 | 90213022011 |
聶小曉 | 女 | 1401701 | 90213020522 |
劉珍珍 | 女 | 1401701 | 90213028610 |
聶雷 | 男 | 1401701 | 90213025130 |
馬煥青 | 男 | 1404901 | 90213022329 |
李朝權 | 女 | 1404901 | 90213026214 |
徐冬冬 | 男 | 1404901 | 90213026530 |
蔣琪 | 女 | 1405001 | 90213020725 |
安亞飛 | 男 | 1405001 | 90213024202 |
馬璐瑤 | 女 | 1405001 | 90213023404 |
張園園 | 女 | 1405101 | 90213022115 |
楊洋 | 女 | 1405101 | 90213017416 |
袁中原 | 男 | 1405101 | 90213022802 |
何景昊 | 男 | 1405201 | 90213017529 |
徐明慧 | 女 | 1405201 | 90213028620 |
潘恩 | 男 | 1405201 | 90213017708 |
姚秋義 | 女 | 1405301 | 90213023216 |
張亞輝 | 男 | 1405301 | 90213020724 |
白龍飛 | 男 | 1405301 | 90213021803 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月18日) |
|||
D組 (30人) | |||
睢縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3人(1405401) 民權縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)27人(1404001、1404101、1404201、1404301、1404401) |
|||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
王豐 | 男 | 1405401 | 90213027707 |
李文正 | 男 | 1405401 | 90213017513 |
王鵬亞 | 男 | 1405401 | 90213021526 |
沈明璽 | 男 | 1404001 | 90213021221 |
黃娜 | 女 | 1404001 | 90213025009 |
劉可 | 男 | 1404001 | 90213028212 |
劉世恒 | 男 | 1404101 | 90213021026 |
黃淑雅 | 女 | 1404101 | 90213023129 |
耿珍珍 | 女 | 1404101 | 90213024122 |
馮子賀 | 男 | 1404101 | 90213017926 |
魏閃閃 | 女 | 1404101 | 90213026901 |
張政 | 男 | 1404101 | 90213028413 |
馮新朝 | 男 | 1404101 | 90213027318 |
宋月 | 女 | 1404101 | 90213026011 |
秦雅頌 | 女 | 1404101 | 90213017801 |
李玉哲 | 男 | 1404201 | 90213020502 |
高寒 | 女 | 1404201 | 90213026618 |
郭迪 | 女 | 1404201 | 90213021405 |
王蓓蓓 | 女 | 1404301 | 90213025107 |
趙忠領 | 男 | 1404301 | 90213020121 |
周亞祥 | 男 | 1404301 | 90213025125 |
劉成標 | 男 | 1404301 | 90213028330 |
宋柏 | 男 | 1404301 | 90213029008 |
馮瑞平 | 女 | 1404301 | 90213028601 |
馬曉 | 女 | 1404301 | 90213017806 |
李東明 | 男 | 1404301 | 90213021326 |
朱顯達 | 男 | 1404301 | 90213026027 |
王雪珍 | 女 | 1404401 | 90213024110 |
劉玲菊 | 女 | 1404401 | 90213020718 |
亢迪 | 女 | 1404401 | 90213017524 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月18日) |
|||
E組 (27人) | |||
商丘市公安局基層一線單位(1400403、1400404、1400405) | |||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
張晟瑋 | 男 | 1400403 | 90213011214 |
姜茂霖 | 男 | 1400403 | 90213010814 |
盧潔 | 女 | 1400403 | 90213011026 |
蔣堯瑤 | 男 | 1400403 | 90213011702 |
王晗 | 男 | 1400403 | 90213011608 |
徐鵬 | 男 | 1400403 | 90213010628 |
朱夢麗 | 女 | 1400403 | 90213012005 |
李恩 | 男 | 1400403 | 90213010427 |
李興園 | 男 | 1400403 | 90213010901 |
楊晗 | 男 | 1400403 | 90213012107 |
周春慧 | 女 | 1400403 | 90213011724 |
葉琛 | 男 | 1400403 | 90213011409 |
劉芳芳 | 女 | 1400404 | 90213011122 |
王寧寧 | 女 | 1400404 | 90213010522 |
郭典 | 男 | 1400404 | 90213010119 |
尹博 | 女 | 1400404 | 90213011612 |
薛尚昆 | 男 | 1400404 | 90213010823 |
郜金方 | 女 | 1400404 | 90213011309 |
王向陽 | 男 | 1400404 | 90213011219 |
王珍珍 | 女 | 1400404 | 90213011904 |
黃倩穎 | 女 | 1400404 | 90213011115 |
張金金 | 女 | 1400404 | 90213012228 |
趙皎文 | 女 | 1400404 | 90213011901 |
武滿洲 | 男 | 1400404 | 90213011602 |
張楠 | 女 | 1400405 | 90213010403 |
朱益輝 | 男 | 1400405 | 90213010124 |
任凱旋 | 男 | 1400405 | 90213011918 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月18日) |
|||
F組 (25人) | |||
商丘市公安局基層一線單位16人(1400401、1400402、1400406、1400407) 永城市公安局6人(1400702、1400703)、夏邑縣公安局3人(1401901) |
|||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
任明勛 | 男 | 1400401 | 90213013906 |
王亞彬 | 男 | 1400401 | 90213015406 |
李世珍 | 女 | 1400401 | 90213016006 |
武亞林 | 男 | 1400402 | 90213012106 |
李斐 | 男 | 1400402 | 90213011830 |
王政鑫 | 男 | 1400402 | 90213010322 |
董志鵬 | 男 | 1400402 | 90213010416 |
梁銀鼎 | 男 | 1400402 | 90213010308 |
呂康 | 男 | 1400402 | 90213010422 |
蔡超 | 男 | 1400402 | 90213011018 |
王彤 | 男 | 1400402 | 90213011506 |
金靖 | 男 | 1400402 | 90213010103 |
常龍飛 | 男 | 1400406 | 90213011610 |
王閱 | 男 | 1400406 | 90213011520 |
谷雨航 | 男 | 1400406 | 90213010728 |
單烽剛 | 男 | 1400407 | 90213010725 |
李慶 | 男 | 1400702 | 90213010213 |
祝萌萌 | 女 | 1400702 | 90213010411 |
魯慧月 | 女 | 1400702 | 90213011928 |
李博 | 男 | 1400703 | 90213010317 |
李炳辰 | 男 | 1400703 | 90213012025 |
冀振 | 男 | 1400703 | 90213011218 |
王婕 | 女 | 1401901 | 90213012008 |
劉照 | 男 | 1401901 | 90213011524 |
郭藝珣 | 女 | 1401901 | 90213010423 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月18日) |
|||
G組 (26人) | |||
夏邑縣公安局11人(1401902、1401903) 虞城縣公安局15人(1402501、1402502、1402503) |
|||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
支豫寧 | 男 | 1401902 | 90213011124 |
朱彬 | 男 | 1401902 | 90213011909 |
趙穎慧 | 女 | 1401902 | 90213011223 |
吳遜 | 男 | 1401903 | 90213011319 |
韓金輝 | 男 | 1401903 | 90213011621 |
王恒 | 女 | 1401903 | 90213011418 |
李乃榮 | 男 | 1401903 | 90213011507 |
王文秀 | 女 | 1401903 | 90213012026 |
郭嘉 | 男 | 1401903 | 90213011324 |
董家宇 | 男 | 1401903 | 90213010913 |
門戰(zhàn)全 | 男 | 1401903 | 90213010228 |
張帥帥 | 男 | 1402501 | 90213010210 |
劉格格 | 女 | 1402501 | 90213010401 |
宋堯 | 男 | 1402501 | 90213011701 |
秦臻 | 女 | 1402501 | 90213011220 |
陳中華 | 男 | 1402501 | 90213011727 |
王晶 | 女 | 1402501 | 90213011722 |
李冉 | 女 | 1402502 | 90213011006 |
于超英 | 女 | 1402502 | 90213011723 |
路森堡 | 男 | 1402502 | 90213011024 |
王晨陽 | 男 | 1402503 | 90213012027 |
范智威 | 男 | 1402503 | 90213010419 |
段建宇 | 男 | 1402503 | 90213011815 |
王明元 | 男 | 1402503 | 90213011709 |
孫月利 | 男 | 1402503 | 90213011528 |
杜金雨 | 男 | 1402503 | 90213011911 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月18日) |
|||
H組 (24人) | |||
民權縣公安局6人(1403901、1403902、)、柘城縣公安局3人(1404501) 睢縣公安局6人(1404801、1404802)、寧陵縣公安局9人(1405501、1405502、1405503) |
|||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
劉歡慶 | 男 | 1403901 | 90213011721 |
李振鵬 | 男 | 1403901 | 90213011819 |
李琦 | 男 | 1403901 | 90213010313 |
劉富強 | 男 | 1403902 | 90213011129 |
蔣正玉 | 男 | 1403902 | 90213010109 |
石磊 | 男 | 1403902 | 90213010107 |
張建林 | 男 | 1404501 | 90213010129 |
張宗泰 | 男 | 1404501 | 90213012015 |
張鵬 | 男 | 1404501 | 90213011114 |
劉燦 | 男 | 1404801 | 90213010618 |
王朔 | 男 | 1404801 | 90213010111 |
付志衡 | 男 | 1404801 | 90213011509 |
陳亞博 | 男 | 1404802 | 90213011717 |
王鵬 | 男 | 1404802 | 90213012215 |
湯寶開 | 男 | 1404802 | 90213012129 |
宋珂 | 女 | 1405501 | 90213010524 |
付迪 | 女 | 1405501 | 90213011919 |
郭成林 | 男 | 1405501 | 90213011413 |
朱書閱 | 男 | 1405502 | 90213011401 |
申晨煦 | 男 | 1405502 | 90213010824 |
王松 | 男 | 1405502 | 90213012213 |
王思策 | 男 | 1405503 | 90213010221 |
葛豪 | 男 | 1405503 | 90213011003 |
趙宏翔 | 男 | 1405503 | 90213011212 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月19日) |
|||
A組 (20人) | |||
商丘市紀委監(jiān)委機關1400101:12人、永城市人民檢察院1400601:8人 | |||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
龔夢莉 | 女 | 1400101 | 90213012802 |
張成漢 | 男 | 1400101 | 90213014612 |
晉涵 | 女 | 1400101 | 90213013616 |
黃冬梅 | 女 | 1400101 | 90213013726 |
楊若男 | 女 | 1400101 | 90213015315 |
蔣鑫 | 男 | 1400101 | 90213014221 |
杜竹 | 女 | 1400101 | 90213014318 |
王羽 | 女 | 1400101 | 90213016316 |
李晴 | 女 | 1400101 | 90213014109 |
沈明宇 | 男 | 1400101 | 90213014507 |
鄧凱順 | 男 | 1400101 | 90213013010 |
黃曉華 | 女 | 1400101 | 90213016004 |
孫琰評 | 男 | 1400601 | 90213014314 |
史工立 | 男 | 1400601 | 90213015403 |
張玉金 | 女 | 1400601 | 90213012615 |
沙亞麗 | 女 | 1400601 | 90213014117 |
郭謹睿 | 女 | 1400601 | 90213012921 |
李玉潔 | 女 | 1400601 | 90213015427 |
孫文濤 | 男 | 1400601 | 90213016112 |
王曉玲 | 女 | 1400601 | 90213015320 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月19日) |
|||
B組 (27人) | |||
商丘市中級人民法院1400201:27人 | |||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
張曼 | 女 | 1400201 | 90213012716 |
呂慧穎 | 女 | 1400201 | 90213015319 |
邵珊 | 女 | 1400201 | 90213015826 |
申春玲 | 女 | 1400201 | 90213016318 |
劉夢月 | 女 | 1400201 | 90213015709 |
韓嫣 | 女 | 1400201 | 90213015830 |
楊婷 | 女 | 1400201 | 90213015507 |
李道清 | 男 | 1400201 | 90213014001 |
田永存 | 男 | 1400201 | 90213014628 |
龔凱欒 | 女 | 1400201 | 90213015612 |
周遠 | 女 | 1400201 | 90213014816 |
李雪鵬 | 男 | 1400201 | 90213014104 |
周繼紅 | 男 | 1400201 | 90213012507 |
秦建珍 | 男 | 1400201 | 90213013226 |
艾帥 | 男 | 1400201 | 90213012712 |
朱文欣 | 女 | 1400201 | 90213014305 |
周寧寧 | 女 | 1400201 | 90213016729 |
袁菲菲 | 女 | 1400201 | 90213015713 |
王湛秋 | 女 | 1400201 | 90213012605 |
王首鋒 | 男 | 1400201 | 90213013722 |
時丕彬 | 男 | 1400201 | 90213014018 |
楊潔 | 女 | 1400201 | 90213016224 |
王子碩 | 男 | 1400201 | 90213013424 |
劉茹 | 女 | 1400201 | 90213014108 |
焦振華 | 男 | 1400201 | 90213015824 |
王梅 | 女 | 1400201 | 90213012426 |
王軍會 | 女 | 1400201 | 90213016815 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月19日) |
|||
C組 (19人) | |||
商丘市人民檢察院1400302:2人 、商丘市人民檢察院1400303:6人 永城市人民法院1400501:5人 、民權縣人民法院1403802:3人 民權縣人民法院1403803:3人 |
|||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
高利 | 女 | 1400302 | 90213015213 |
任英華 | 女 | 1400302 | 90213015407 |
王雪瑩 | 女 | 1400303 | 90213012412 |
李紅 | 女 | 1400303 | 90213012818 |
郭方圓 | 女 | 1400303 | 90213016413 |
干冬冬 | 男 | 1400303 | 90213014311 |
劉冬磷 | 女 | 1400303 | 90213015810 |
蔡青 | 女 | 1400303 | 90213015005 |
李素素 | 女 | 1400501 | 90213016116 |
裴碩 | 男 | 1400501 | 90213013328 |
王翠 | 女 | 1400501 | 90213015412 |
張景景 | 女 | 1400501 | 90213013922 |
卞曉萍 | 女 | 1400501 | 90213015110 |
王紅莉 | 女 | 1403802 | 90213015207 |
劉小露 | 女 | 1403802 | 90213013728 |
龔翠霞 | 女 | 1403802 | 90213013623 |
屠騰姣 | 女 | 1403803 | 90213014413 |
馬亞茹 | 女 | 1403803 | 90213015827 |
杜立仕 | 男 | 1403803 | 90213012501 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月19日) |
|||
D組 (18人) | |||
商丘市紀委監(jiān)委機關1400102:9人、永城市人民檢察院1400602:3人 永城市人民檢察院1400603:3人、永城市人民檢察院1400604:3人 |
|||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
朱莉娜 | 女 | 1400102 | 90213012619 |
楊文清 | 女 | 1400102 | 90213016624 |
姜寧寧 | 男 | 1400102 | 90213012827 |
丁亢 | 男 | 1400102 | 90213016604 |
尚耿 | 男 | 1400102 | 90213016606 |
劉瑞欣 | 女 | 1400102 | 90213014302 |
程艷 | 女 | 1400102 | 90213012807 |
武展宇 | 男 | 1400102 | 90213012910 |
桑玉潔 | 女 | 1400102 | 90213015025 |
祝利 | 女 | 1400602 | 90213014828 |
王蔚 | 女 | 1400602 | 90213014120 |
劉錦 | 女 | 1400602 | 90213016804 |
高明 | 男 | 1400603 | 90213016603 |
聶睿成 | 男 | 1400603 | 90213015705 |
楊光 | 男 | 1400603 | 90213014112 |
李志恒 | 男 | 1400604 | 90213015508 |
田璐 | 男 | 1400604 | 90213015529 |
趙新景 | 男 | 1400604 | 90213013324 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月19日) |
|||
E組 (18人) | |||
民權縣紀委監(jiān)委機關1403701:12人 夏邑縣人民法院1401802:3人 夏邑縣人民法院1401803:3人 |
|||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
王柯卿 | 女 | 1403701 | 90213013329 |
李豪 | 男 | 1403701 | 90213016622 |
張茜 | 女 | 1403701 | 90213014713 |
閆晶晶 | 女 | 1403701 | 90213016713 |
張婳 | 女 | 1403701 | 90213012815 |
李玉靜 | 女 | 1403701 | 90213013414 |
楊濤 | 男 | 1403701 | 90213014124 |
李碩 | 男 | 1403701 | 90213015907 |
孟堯 | 男 | 1403701 | 90213012821 |
呂康凱 | 男 | 1403701 | 90213015822 |
苑昀 | 女 | 1403701 | 90213014925 |
黃松 | 女 | 1403701 | 90213013206 |
曹夢莉 | 女 | 1401802 | 90213014702 |
丁耀 | 男 | 1401802 | 90213016003 |
閆夢柯 | 女 | 1401802 | 90213013215 |
王世展 | 男 | 1401803 | 90213016320 |
朱帥 | 男 | 1401803 | 90213013203 |
房碩 | 男 | 1401803 | 90213013228 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月19日) |
|||
F組 (20人) | |||
夏邑縣人民法院1401801:11人、民權縣紀委監(jiān)委機關1403702:3人 民權縣紀委監(jiān)委機關1403703:3人、民權縣紀委監(jiān)委機關1403704:3人 |
|||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
張笑笑 | 女 | 1401801 | 90213016528 |
張錦濤 | 男 | 1401801 | 90213016024 |
郭文娟 | 女 | 1401801 | 90213016109 |
朱葉子 | 女 | 1401801 | 90213015215 |
司欣鑫 | 女 | 1401801 | 90213013919 |
肖晴晴 | 女 | 1401801 | 90213014003 |
鄧江波 | 男 | 1401801 | 90213012902 |
程媛 | 女 | 1401801 | 90213014911 |
趙黎明 | 男 | 1401801 | 90213014806 |
薛敏 | 女 | 1401801 | 90213015804 |
徐琳姍 | 女 | 1401801 | 90213016818 |
陶苗苗 | 女 | 1403702 | 90213015301 |
馮紀偉 | 男 | 1403702 | 90213016008 |
趙強 | 男 | 1403702 | 90213016714 |
李子玥 | 女 | 1403703 | 90213013320 |
史保玲 | 女 | 1403703 | 90213015027 |
王晴 | 女 | 1403703 | 90213015121 |
王珍 | 女 | 1403704 | 90213013417 |
莊子悅 | 男 | 1403704 | 90213014521 |
楊艷杰 | 女 | 1403704 | 90213014324 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月19日) |
|||
G組 (20人) | |||
睢縣紀委監(jiān)委機關1404602:3人 、民權縣人民法院1403801:17人 | |||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
朱展召 | 男 | 1404602 | 90213016027 |
李示威 | 男 | 1404602 | 90213012901 |
李敏 | 女 | 1404602 | 90213016817 |
張熙 | 男 | 1403801 | 90213016103 |
趙乾坤 | 男 | 1403801 | 90213014411 |
劉友華 | 女 | 1403801 | 90213016701 |
趙蓮 | 女 | 1403801 | 90213013924 |
馮義龍 | 男 | 1403801 | 90213015926 |
孫齊齊 | 男 | 1403801 | 90213016118 |
楊盼盼 | 女 | 1403801 | 90213013721 |
張晨輝 | 男 | 1403801 | 90213015222 |
孫夢紅 | 女 | 1403801 | 90213015023 |
朱世鵬 | 男 | 1403801 | 90213013127 |
冀月娥 | 女 | 1403801 | 90213013015 |
陳平原 | 女 | 1403801 | 90213013716 |
孔坤坤 | 女 | 1403801 | 90213016626 |
胡盼盼 | 女 | 1403801 | 90213015323 |
白琳 | 女 | 1403801 | 90213013530 |
高秀敏 | 女 | 1403801 | 90213015423 |
馬曉東 | 男 | 1403801 | 90213016122 |
河南省2019年統(tǒng)一考試錄用公務員商丘市面試考點 考生分組(2019年7月19日) |
|||
H組 (18人) | |||
睢縣紀委監(jiān)委機關1404601:3人、睢縣人民法院1404701:15人 | |||
姓名 | 性別 | 職位代碼 | 準考證號 |
段文清 | 女 | 1404601 | 90213016530 |
金澳洲 | 男 | 1404601 | 90213015324 |
王金磊 | 男 | 1404601 | 90213015504 |
宋亞敏 | 女 | 1404701 | 90213013712 |
袁玉潔 | 女 | 1404701 | 90213014210 |
胡玉源 | 女 | 1404701 | 90213014630 |
何夢月 | 女 | 1404701 | 90213013026 |
郭中花 | 女 | 1404701 | 90213016225 |
秦芹芹 | 女 | 1404701 | 90213013503 |
王春曉 | 女 | 1404701 | 90213014027 |
孫蒙 | 男 | 1404701 | 90213013608 |
王榜 | 男 | 1404701 | 90213015918 |
馮玉楠 | 女 | 1404701 | 90213013330 |
馬亞萍 | 女 | 1404701 | 90213015913 |
劉冰月 | 女 | 1404701 | 90213014128 |
彭家鑫 | 男 | 1404701 | 90213013408 |
張曉林 | 男 | 1404701 | 90213015614 |
劉軍 | 男 | 1404701 | 90213014915 |