關(guān)閉
關(guān)閉
    歡迎光臨商丘市人事考試中心網(wǎng)站! 加入收藏   設(shè)為首頁     
公務(wù)員考試
當(dāng)前位置:首頁>>通知公告>>公務(wù)員考試

河南省2019年統(tǒng)一考試錄用司法所公務(wù)員商丘市進(jìn)入體檢名單

時(shí)間:2020-07-06 01:36:00      瀏覽次數(shù): 9466

河南省2019年統(tǒng)一考試錄用司法所公務(wù)員商丘市進(jìn)入體檢名單
2020年7月6日
姓名 性別 身份證號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 總成績
晉  涵 411402199610307644 91218045010 66.00 83.20 149.20
趙俊為 372922199510093918 91218012118 71.17 84.40 155.57
陳  倩 411322199412150762 91218014703 72.92 88.20 161.12
邊思元 411402199401030562 91218022825 69.59 85.60 155.19
劉成標(biāo) 411421198902134057 91218061328 60.34 74.60 134.94
張海洋 411421199111123639 91218035820 67.00 87.00 154.00
劉景彪 372901199201038913 91218021318 65.25 82.60 147.85
田峰宇 370405199601051814 91218056819 70.17 88.80 158.97
朱敬之 41142319951118007X 91218052018 63.75 83.40 147.15
白  琳 411481199003106029 91218055030 65.00 86.80 151.80
金澳洲 411422199105215154 91218010216 62.50 84.40 146.90
羅  夢 411422199204030024 91218050923 60.50 84.60 145.10
于超英 411403199107297529 91218022926 66.92 83.80 150.72
劉亞茹 411403198912026065 91218033708 64.67 84.20 148.87
梁仁豪 411424199210243352 91218064416 59.92 83.40 143.32
于振坤 411403199411257513 91218050409 60.75 78.80 139.55
陳予東 411424199208050017 91218050102 69.59 85.60 155.19
呂文博 342201199805086218 91218034008 66.25 83.40 149.65
宋  堯 372923199408213211 91218010221 71.00 86.00 157.00
蘇  標(biāo) 341281199109240614 91218014520 62.17 87.80 149.97
張  寧 371327199309153315 91218044618 63.59 85.20 148.79
劉  婷 411426199411093621 91218013508 72.84 81.80 154.64
林聰聰 412322199409102410 91218077613 63.75 90.00 153.75
崔云亭 372321199112069403 91218063406 66.67 85.20 151.87
董家宇 411426199303181210 91218075314 59.75 86.60 146.35
練乙澎 411481199403090134 91218064330 60.59 87.00 147.59
趙  峰 371322199206153134 91218039211 58.92 85.80 144.72
劉玉潔 41142619950824158X 91218032103 62.59 86.00 148.59
蘇云龍 411481199410077210 91218014410 62.42 85.80 148.22
付閃閃 412326198909113926 91218052225 61.84 85.80 147.64
付永賀 412326199407247515 91218071020 64.75 88.60 153.35
張珍珍 412326199202053629 91218068005 65.84 85.40 151.24
司  同 412326198807063470 91218022629 60.00 88.40 148.40
趙  涵 370304199406065821 91218053708 65.84 83.40 149.24
牛莉莉 411426199109250622 91218020923 64.34 81.40 145.74
王  通 372925199806253334 91218040727 68.17 75.20 143.37
范  鑫 342221199207086037 91218044721 67.59 74.60 142.19
吳  琦 342221199406250071 91218053301 54.92 81.40 136.32
馮令令 412326198910143946 91218041917 61.59 84.80 146.39
張  茜 412326199504057529 91218053021 62.34 88.40 150.74
王  賀 411481199603181858 91218075302 59.09 85.80 144.89
李文波 342222199007105850 91218033008 65.25 79.40 144.65
陳  浩 640202199002021053 91218050126 59.59 78.80 138.39

 

版權(quán)所有:商丘市人事考試中心  技術(shù)支持: 獵狐網(wǎng)絡(luò)
中文域名:商丘人事考試網(wǎng).com 商丘市人事考試網(wǎng).com
本站域名:http://www.aidingxipin.cn http://www.sqrsks.net 備案編號(hào):豫ICP備18017574號(hào)-1
地址:商丘市長江路中州路交叉口68號(hào)
阜城县| 津市市| 科技| 榆中县| 太湖县| 微博| 济宁市| 万宁市| 岳阳县| 武宁县| 淄博市| 凤台县| 齐齐哈尔市| 广水市| 恭城| 明水县| 海盐县| 出国| 云南省| 云阳县| 浦县| 柘荣县| 宿迁市| 麦盖提县| 庆城县| 昌乐县| 那曲县| 汝州市| 栾城县| 雷波县| 绥芬河市| 崇左市| 中西区| 泰顺县| 曲靖市| 玛曲县| 舟曲县| 姚安县| 正定县| 武山县| 霍邱县|