河南省2019年統(tǒng)一考試錄用司法所公務(wù)員商丘市職位進(jìn)入政審考察人員名單
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
1 | 晉 涵 | 女 | 411402199610307644 | 91218045010 |
2 | 趙俊為 | 男 | 372922199510093918 | 91218012118 |
3 | 陳 倩 | 女 | 411322199412150762 | 91218014703 |
4 | 邊思元 | 女 | 411402199401030562 | 91218022825 |
5 | 劉成標(biāo) | 男 | 411421198902134057 | 91218061328 |
6 | 張海洋 | 男 | 411421199111123639 | 91218035820 |
7 | 劉景彪 | 男 | 372901199201038913 | 91218021318 |
8 | 田峰宇 | 男 | 370405199601051814 | 91218056819 |
9 | 朱敬之 | 男 | 41142319951118007X | 91218052018 |
10 | 白 琳 | 女 | 411481199003106029 | 91218055030 |
11 | 金澳洲 | 男 | 411422199105215154 | 91218010216 |
12 | 羅 夢(mèng) | 女 | 411422199204030024 | 91218050923 |
13 | 于超英 | 女 | 411403199107297529 | 91218022926 |
14 | 劉亞茹 | 女 | 411403198912026065 | 91218033708 |
15 | 梁仁豪 | 男 | 411424199210243352 | 91218064416 |
16 | 于振坤 | 男 | 411403199411257513 | 91218050409 |
17 | 陳予東 | 男 | 411424199208050017 | 91218050102 |
18 | 呂文博 | 男 | 342201199805086218 | 91218034008 |
19 | 宋 堯 | 男 | 372923199408213211 | 91218010221 |
20 | 蘇 標(biāo) | 男 | 341281199109240614 | 91218014520 |
21 | 張 寧 | 男 | 371327199309153315 | 91218044618 |
22 | 劉 婷 | 女 | 411426199411093621 | 91218013508 |
23 | 林聰聰 | 男 | 412322199409102410 | 91218077613 |
24 | 崔云亭 | 女 | 372321199112069403 | 91218063406 |
25 | 董家宇 | 男 | 411426199303181210 | 91218075314 |
26 | 練乙澎 | 男 | 411481199403090134 | 91218064330 |
27 | 趙 峰 | 男 | 371322199206153134 | 91218039211 |
28 | 劉玉潔 | 女 | 41142619950824158X | 91218032103 |
29 | 蘇云龍 | 男 | 411481199410077210 | 91218014410 |
30 | 付閃閃 | 女 | 412326198909113926 | 91218052225 |
31 | 付永賀 | 男 | 412326199407247515 | 91218071020 |
32 | 張珍珍 | 女 | 412326199202053629 | 91218068005 |
33 | 司 同 | 男 | 412326198807063470 | 91218022629 |
34 | 趙 涵 | 女 | 370304199406065821 | 91218053708 |
35 | 牛莉莉 | 女 | 411426199109250622 | 91218020923 |
36 | 王 通 | 男 | 372925199806253334 | 91218040727 |
37 | 范 鑫 | 男 | 342221199207086037 | 91218044721 |
38 | 吳 琦 | 男 | 342221199406250071 | 91218053301 |
39 | 馮令令 | 女 | 412326198910143946 | 91218041917 |
40 | 張 茜 | 女 | 412326199504057529 | 91218053021 |
41 | 王 賀 | 男 | 411481199603181858 | 91218075302 |
42 | 李文波 | 男 | 342222199007105850 | 91218033008 |
43 | 陳 浩 | 男 | 640202199002021053 | 91218050126 |
2020年7月21日