根據(jù)《2017年商丘市公開招聘市直事業(yè)單位工作人員實(shí)施方案》要求及考生筆試成績(jī),經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后,現(xiàn)將各職位進(jìn)入面試的考生信息公示如下: | |||
職位類別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 筆試有效成績(jī) |
文 秘 類 |
20170019602 | 劉同輝 | 71.97 |
20170011725 | 黃俊 | 71.88 | |
20170011813 | 陳春雅 | 71.58 | |
20170011408 | 秦艷麗 | 71.07 | |
20170016104 | 楊麗 | 70.81 | |
20170019105 | 明巧玲 | 70.45 | |
20170010625 | 劉雪冰 | 69.45 | |
20170017110 | 任湛 | 68.72 | |
20170015717 | 侯斐燁 | 68.68 | |
20170011901 | 許家寧 | 68.61 | |
20170018715 | 李閃 | 68.38 | |
20170011419 | 張萌萌 | 68.23 | |
20170010825 | 劉中華 | 68.23 | |
20170016416 | 程赫 | 67.97 | |
20170017026 | 尚耿 | 67.85 | |
20170016809 | 孫穎政 | 67.79 | |
20170018827 | 王紅陽(yáng) | 67.7 | |
20170013310 | 陳盼盼 | 67.55 | |
20170017425 | 宋婧婧 | 67.33 | |
20170013618 | 王華瑞 | 67.25 | |
20170015118 | 程艷 | 67.25 | |
20170016405 | 李偲佳 | 67.13 | |
20170016319 | 馬孟娟 | 66.86 | |
20170018119 | 萬文康 | 66.83 | |
20170013707 | 劉聰歌 | 66.78 | |
20170014229 | 吳鑫 | 66.66 | |
20170014301 | 張素素 | 66.5 | |
20170010111 | 雷敏 | 65.82 | |
20170012009 | 徐亞龍 | 65.54 | |
20170012319 | 王志璞 | 65.53 | |
法 律 類 |
20170011814 | 張子俊 | 73.4 |
20170013516 | 申孝萍 | 72.75 | |
20170016607 | 姬紅嶺 | 72.64 | |
20170017602 | 李道清 | 72.21 | |
20170018721 | 林添 | 71.82 | |
20170015521 | 劉茵 | 70.74 | |
20170016724 | 梁龍泉 | 70.11 | |
20170013604 | 唐青 | 69.47 | |
20170019421 | 趙莎 | 69.45 | |
20170017007 | 李洋 | 69.22 | |
20170015106 | 李洪波 | 69.11 | |
20170011430 | 劉明星 | 69.01 | |
20170011028 | 李培 | 68.77 | |
20170013321 | 陳媛媛 | 68.27 | |
20170010427 | 徐響響 | 68.08 | |
20170017923 | 馬晶晶 | 67.99 | |
20170018305 | 杜冰清 | 67.9 | |
20170015210 | 蔡靜 | 67.82 | |
20170014407 | 王閃 | 67.38 | |
20170019415 | 劉暢 | 66.8 | |
20170018703 | 高藍(lán)盾 | 66.63 | |
20170011215 | 朱明霞 | 66.49 | |
20170017011 | 付乾輝 | 66.43 | |
20170011417 | 楊晴晴 | 66.19 | |
計(jì) 算 機(jī) 與 電 子 信 息 類 |
20170012514 | 王濤 | 77.69 |
20170019008 | 張地 | 72.46 | |
20170019330 | 竇錦身 | 71.77 | |
20170013624 | 陳子琦 | 71.15 | |
20170018230 | 井建茗 | 70.63 | |
20170012208 | 劉遠(yuǎn)鵬 | 70.33 | |
20170017002 | 張曉涵 | 69.77 | |
20170010210 | 張曉蒙 | 68.9 | |
20170014226 | 田瑞芳 | 68.19 | |
20170015204 | 白文倩 | 67.24 | |
20170017821 | 馬姣 | 67.23 | |
20170017730 | 胡維強(qiáng) | 67.2 | |
20170019419 | 楊超 | 66.96 | |
20170016423 | 祁迪 | 66.84 | |
20170018811 | 井亞民 | 65.69 | |
20170014001 | 高瑜 | 65.47 | |
20170015726 | 宋珍珍 | 65.46 | |
20170015511 | 彭松 | 65.45 | |
20170018617 | 李銀地 | 64.99 | |
20170013822 | 余金美 | 64.51 | |
20170016502 | 邵旸森 | 64.3 | |
20170010330 | 劉少卿 | 64.29 | |
20170010810 | 謝志強(qiáng) | 64.21 | |
20170011427 | 張博 | 64.2 | |
20170019214 | 趙春輝 | 64.11 | |
20170010204 | 趙燦燦 | 64.03 | |
20170017418 | 張議允 | 64.03 | |
20170012329 | 張碩 | 64 | |
20170015203 | 王力 | 63.96 | |
20170017426 | 劉迪 | 63.92 | |
經(jīng) 濟(jì) 類 |
20170013723 | 周前領(lǐng) | 71.48 |
20170017101 | 許文強(qiáng) | 71.18 | |
20170013813 | 蔣陽(yáng)陽(yáng) | 70.53 | |
20170013805 | 韓冰欣 | 69.94 | |
20170019502 | 李銀麗 | 69.93 | |
20170014110 | 李昊燃 | 68.23 | |
20170013228 | 彭靜雯 | 68.08 | |
20170015015 | 周楠 | 68.06 | |
20170019217 | 陳星 | 68.04 | |
20170016013 | 彭彥芳 | 67.85 | |
20170016522 | 閆舒 | 67.67 | |
20170016215 | 林曉軍 | 67.04 | |
20170012824 | 付彎彎 | 67.04 | |
20170018804 | 楊旖旎 | 66.9 | |
20170018028 | 和浩云 | 66.75 | |
金 融 類 |
20170017722 | 邱帥軍 | 69.87 |
20170014705 | 李立坤 | 68.59 | |
20170010114 | 吳楠 | 68.44 | |
20170013706 | 李佳瑩 | 68.12 | |
20170015021 | 崔浩然 | 64.79 | |
20170015313 | 楊鵬 | 64.68 | |
20170011619 | 宋其明 | 64.22 | |
20170011424 | 夏冰瑩 | 64.15 | |
20170014802 | 侯琦 | 63.61 | |
20170011104 | 邢孟超 | 63.29 | |
20170012413 | 蔡月玲 | 62.25 | |
20170018513 | 王康 | 61.84 | |
20170019015 | 高孝祿 | 61.33 | |
20170010917 | 張海坤 | 61.22 | |
20170017816 | 胡偉 | 60.94 | |
電 子 商 務(wù) 類 |
20170013304 | 呂夢(mèng)嘉 | 71.81 |
20170018318 | 李雯 | 68 | |
20170015020 | 張可可 | 66.02 | |
20170016027 | 陳潔 | 65.76 | |
20170019115 | 張逸航 | 65.48 | |
20170014227 | 楊丹丹 | 65.31 | |
20170019004 | 梁淑慧 | 64.87 | |
20170016117 | 陳怡帆 | 64.38 | |
20170013613 | 李成 | 59.52 | |
20170012618 | 李安 | 57.68 | |
20170015801 | 董敬一 | 56.96 | |
20170016606 | 湯潤(rùn)春 | 56.8 | |
物 流 管 理 類 |
20170017918 | 王梓宇 | 64.65 |
20170019106 | 李楠 | 63.26 | |
20170017016 | 雷蕾 | 62.67 | |
20170014805 | 翟浚喆 | 62.6 | |
20170010922 | 顧月明 | 62.6 | |
20170016424 | 李昊航 | 61.9 | |
20170015122 | 張丹陽(yáng) | 61.5 | |
20170016720 | 楊飛飛 | 61.41 | |
20170015030 | 田早早 | 61.04 | |
20170010327 | 毛華偉 | 60.3 | |
20170011729 | 王文博 | 59.2 | |
20170010707 | 魏玲圓 | 59.09 | |
城 鄉(xiāng) 規(guī) 劃 建 設(shè) 類 |
20170011303 | 王繼鋒 | 69.86 |
20170015202 | 陳璽 | 68.85 | |
20170012303 | 曹林杉 | 67.65 | |
20170011503 | 熊文玉 | 67.62 | |
20170014403 | 張森森 | 67.39 | |
20170010824 | 馬崇杰 | 66.87 | |
20170014311 | 王怡然 | 66.51 | |
20170010419 | 姜冬 | 66.43 | |
20170015016 | 楊茂冉 | 66.37 | |
20170012630 | 李慧 | 66.37 | |
20170014503 | 張朔 | 66.14 | |
20170010313 | 李宏陽(yáng) | 66.01 | |
20170015718 | 蔣蓓蓓 | 65.81 | |
20170014308 | 葛星 | 65.77 | |
20170016402 | 毛一利 | 65.64 | |
20170017230 | 張夢(mèng)蝶 | 65.42 | |
20170011509 | 孫亞永 | 65.35 | |
20170017703 | 劉子勛 | 65.3 | |
20170015417 | 陳星 | 65.29 | |
20170013327 | 俞慧博 | 65.06 | |
20170013410 | 任秋麗 | 64.54 | |
20170016829 | 司凱 | 64.36 | |
20170010206 | 高偉博 | 64.3 | |
20170010121 | 楊文明 | 63.81 | |
審 計(jì) 財(cái) 會(huì) 類 |
20170017427 | 常棟華 | 74.64 |
20170010402 | 薛云磊 | 70.35 | |
20170018224 | 賈雨潮 | 67.46 | |
20170014827 | 曹相 | 67.28 | |
20170010319 | 王勇翔 | 66.75 | |
20170014629 | 張倩 | 66.45 | |
20170013125 | 李亞如 | 66.43 | |
20170018411 | 班金鐸 | 66.12 | |
20170012415 | 符茗瑞 | 65.83 | |
20170017728 | 杜琰 | 65.42 | |
20170016903 | 穆甜甜 | 65.26 | |
20170010407 | 馬開廣 | 65.11 | |
20170015422 | 尚倩 | 64.93 | |
20170014819 | 華曉潔 | 64.89 | |
20170014513 | 郭春余 | 64.52 | |
20170018104 | 付清林 | 64.37 | |
20170019323 | 宋冠儒 | 64.33 | |
20170013414 | 劉穎 | 64.28 | |
20170019129 | 朱允露 | 64.25 | |
20170012713 | 田鈺千 | 63.8 | |
20170016315 | 常惠瑩 | 63.74 | |
20170019216 | 劉銘 | 63.59 | |
20170014526 | 袁倩莉 | 63.48 | |
20170011507 | 李康 | 63.2 | |
電 氣 自 動(dòng) 化 類 |
20170019321 | 柳江風(fēng) | 68.93 |
20170017428 | 李慧彩 | 68.33 | |
20170013429 | 劉婷 | 67.54 | |
20170014218 | 魏琪 | 66.94 | |
20170014926 | 沈智慧 | 66.57 | |
20170016825 | 蔣亞光 | 64.02 | |
20170012903 | 路博舒 | 63.96 | |
20170013819 | 李銳 | 63.61 | |
20170013927 | 王維聰 | 63.34 | |
注:請(qǐng)以上考生和直接進(jìn)入面試的博士生于2017年5月6日(周六)上午7:30攜帶身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、筆試準(zhǔn)考證(博士生除外)、面試通知單原件,到商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院至善樓(神火大道南段566號(hào))參加面試。逾期不參加面試的應(yīng)試者,視為自動(dòng)放棄面試資格。 咨詢電話:0370-3262008 監(jiān)督電話: 17737068796 商丘市公開招聘市直事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2017年4月27日 |